Peugeot 208 1.6 e-THP GTi
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 22981 |
---|---|
Kenteken | KH58xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 10-09-2016 |
Trekgewicht geremd | 1150 kg |
Trekgewicht ongeremd | 580 kg |
Tellerstand | 94.612 km |
Aantal deuren | 3 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 1598 cc |
Type | Hatchb. |
Vermogen | 153 kw |
Basiskleur | Rood |
CO2 NEDC | 125 gram/km |
APK geldig tot | 10-09-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Datum laatste onderhoud | 10-11-2023 |
KM laatste onderhoud | 82027 km |
Comfort
Zijkant
Achterzijde
Interieur
Multimedia en navigatie
Voorzijde
Comfort
Achteruitrijcamera
Cruisecontrol
Elektronische klimaatregeling
Zijkant
Getint glas
Lichtmetalen velgen
Metallic/micakleur
Achterzijde
LED achterlichten
Parkeersensoren achter
Interieur
lederen/stof bekleding
Sportief interieur
Lederen sportstuur
Achterinterieur
Voorinterieur
Kofferruimte
Multimedia en navigatie
Apple CarPlay
Android Auto
Navigatiesysteem
Premium audio-installatie
Voorzijde
Xenon koplampen
Links voor | Aluminum | 17" | 3mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 3mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
Links voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Peugeot
- Model type 208
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 10-09-2016
- Tellerstand 94.612 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 125 gram/km
- Kleur Rood
- BTW Marge marge
- Kenteken KH58xx
- Vindat ID 22981
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |