Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e R-Dynamic SE |Pano|
Voertuig ID | 25786 |
---|---|
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 24-02-2022 |
Tellerstand | 86.868 km |
Type | SUV |
---|---|
Vermogen | 294 kw |
Basiskleur | Zwart |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Afwezig |
KM laatste onderhoud | 72484 km |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 20" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Land Rover
- Model type Range Rover Velar
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 24-02-2022
- Tellerstand 86.868 km
- Brandstof Hybride benzine
- Kleur Zwart
- BTW Marge BTW
- Vindat ID 25786
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |