Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 X-Dynamic HSE Pano Luchtvering Winterpakket Elec. Stoelen Meridian Trekhaak
Drag to spin / Click to zoom




























































Voertuig ID | 27435 |
---|---|
Kenteken | S656xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 04-04-2023 |
Trekgewicht geremd | 3000 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 44.654 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 19 KWh |
Cilinder inhoud | 1997 cc |
Type | Hardt. |
Vermogen | 221 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 64 gram/km |
APK geldig tot | 04-04-2027 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 19" | 7mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 7mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 7mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 7mm | All-season |
Links voor | Aluminum | 19" | 7mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 0mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 0mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 0mm | All-season |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Land Rover
- Model type Defender 110
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 04-04-2023
- Tellerstand 44.654 km
- Brandstof Hybride benzine
- Batterij capaciteit 19 KWh
- CO2 NEDC 64 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge marge
- Kenteken S656xx
- Vindat ID 27435
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
