Kia EV6 Plus 77.4 kWh Electrische stoelen Meridan Sound
Voertuig ID | 25666 |
---|---|
Kenteken | P504xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 27-06-2022 |
Trekgewicht geremd | 1600 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 57.686 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 77 KWh |
Type | SUV |
Vermogen | 168 kw |
Basiskleur | Zwart |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
APK geldig tot | 27-06-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 1 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 27950 km |
Exterior
Interior
Other
Links voor | Aluminum | 19" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 3mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 3mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Kia
- Model type EV6
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 27-06-2022
- Tellerstand 57.686 km
- Brandstof Elektrisch
- Batterij capaciteit 77 KWh
- CO2 NEDC 0 gram/km
- Kleur Zwart
- BTW Marge BTW
- Kenteken P504xx
- Vindat ID 25666
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |