Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X Pano Driver/Winter Pack HUD B&O
Verkocht
Verkocht
Drag to spin / Click to zoom






























































Voertuig ID | 30302 |
---|---|
Kenteken | P594xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 18-12-2020 |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 84.871 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 14 KWh |
Cilinder inhoud | 2488 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 112 kw |
Basiskleur | Wit |
CO2 NEDC | 122 gram/km |
APK geldig tot | 18-12-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 82808 km |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Ford
- Model type Kuga
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 18-12-2020
- Tellerstand 84.871 km
- Brandstof Hybride benzine
- Batterij capaciteit 14 KWh
- CO2 NEDC 122 gram/km
- Kleur Wit
- BTW Marge marge
- Kenteken P594xx
- Vindat ID 30302
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
