Dacia Spring Business 27 kWh
Voertuig ID | 25206 |
---|---|
Kenteken | L964xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 30-06-2021 |
Tellerstand | 20.542 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 4 |
Batterij capaciteit | 27 KWh |
Type | Hatchb. |
Vermogen | 33 kw |
Basiskleur | Wit |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
APK geldig tot | 30-06-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 16028 km |
Links voor | Staal | 14" | 3mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 14" | 3mm | Zomer |
Rechts voor | Staal | 14" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Staal | 14" | 6mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Dacia
- Model type Spring
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 30-06-2021
- Tellerstand 20.542 km
- Brandstof Elektrisch
- Batterij capaciteit 27 KWh
- CO2 NEDC 0 gram/km
- Kleur Wit
- BTW Marge BTW
- Kenteken L964xx
- Vindat ID 25206
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |