Citroen ë-Jumper 435 L3H2 Club 70 kWh
Voertuig ID | 25715 |
---|---|
Kenteken | VPT7xx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 30-06-2023 |
Tellerstand | 11 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 3 |
Batterij capaciteit | 70 KWh |
Type | Bestel |
Vermogen | 90 kw |
Basiskleur | Wit |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
APK geldig tot | 30-06-2027 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Afwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Staal | 16" | 8mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 16" | 8mm | Zomer |
Rechts voor | Staal | 16" | 8mm | Zomer |
Rechts achter | Staal | 16" | 8mm | Zomer |
Laadlengte: - cm
- cm
205 cm
252 cm
613 cm
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Citroen
- Model type ë-Jumper
- Voertuigtype Bedrijfswagen
- Eerste toelating int. 30-06-2023
- Tellerstand 11 km
- Brandstof Elektrisch
- Batterij capaciteit 70 KWh
- CO2 NEDC 0 gram/km
- Kleur Wit
- BTW Marge BTW
- Kenteken VPT7xx
- Vindat ID 25715
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |