Citroen C5Aircross 1.6 Plug-in Hybrid Business
Drag to spin / Click to zoom


































Voertuig ID | 26513 |
---|---|
Kenteken | HHK3xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 25-11-2020 |
Tellerstand | 95.254 km |
Type | SUV |
---|---|
Vermogen | 133 kw |
Basiskleur | Wit |
CO2 NEDC | 32 gram/km |
Onderhoud boekjes | Afwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Afwezig |
Oplaadkabel 380v | Afwezig |
Links voor | Aluminum | 18" | 4mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 5mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 6mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 6mm | Winter |
Links voor | Anders | 18" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Anders | 18" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Anders | 18" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Anders | 18" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Citroen
- Model type C5Aircross
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 25-11-2020
- Tellerstand 95.254 km
- Brandstof Hybride benzine
- CO2 NEDC 32 gram/km
- Kleur Wit
- BTW Marge BTW
- Kenteken HHK3xx
- Vindat ID 26513
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
