Audi Q2 30 TFSI S Edition
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 23510 |
---|---|
Kenteken | H091xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 20-02-2020 |
Trekgewicht geremd | 1300 kg |
Trekgewicht ongeremd | 650 kg |
Tellerstand | 95.193 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 999 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 85 kw |
Basiskleur | Zwart |
CO2 NEDC | 118 gram/km |
APK geldig tot | 20-02-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Afwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Voorzijde
Interieur
Achterzijde
Voorzijde
LED koplampen
Interieur
Lederen stuur
Achterinterieur
Voorinterieur
Zwarte hemelbekleding
Kofferruimte
Achterzijde
LED achterlichten
Links voor | Aluminum | 17" | 4mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 6mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 7mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 5mm | Winter |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Audi
- Model type Q2
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 20-02-2020
- Tellerstand 95.193 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 118 gram/km
- Kleur Zwart
- BTW Marge BTW
- Kenteken H091xx
- Vindat ID 23510
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |