Audi e-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh
Verkocht
Verkocht
Drag to spin / Click to zoom






































































Voertuig ID | 30306 |
---|---|
Kenteken | J820xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 07-08-2020 |
Trekgewicht geremd | 1800 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 84.382 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 95 KWh |
Type | SUV |
Vermogen | 300 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
APK geldig tot | 07-08-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 3 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 21" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 3mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 3mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Audi
- Model type e-tron
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 07-08-2020
- Tellerstand 84.382 km
- Brandstof Elektrisch
- Batterij capaciteit 95 KWh
- CO2 NEDC 0 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge BTW
- Kenteken J820xx
- Vindat ID 30306
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
