Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 12-10-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 25316 |
License plate | HGG2xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 35.795 km |
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE |Pano|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Rood |
Secondary color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 227 kw |
CO2 NEDC | 44 gram/km |
KM reading last maintenance | 14657 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 20" | 6mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 6mm | Zomer |
b2c price | 44950 |
---|
inspectie_datum | 2025-01-2707 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.