Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 R.S. Line Bose ACC 360 Cam Stoel/stuurverwarming
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 25890 |
---|---|
Kenteken | HDB9xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 13-09-2021 |
Trekgewicht geremd | 750 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 51.536 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 11 KWh |
Cilinder inhoud | 1598 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 68 kw |
Basiskleur | Wit-Zwart |
CO2 NEDC | 34 gram/km |
APK geldig tot | 13-09-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 35067 km |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 18" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Renault
- Model type Captur
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 13-09-2021
- Tellerstand 51.536 km
- Brandstof Hybride benzine
- Batterij capaciteit 11 KWh
- CO2 NEDC 34 gram/km
- Kleur Wit-Zwart
- BTW Marge BTW
- Kenteken HDB9xx
- Vindat ID 25890
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |