Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh Pano Meridian
Voertuig ID | 25632 |
---|---|
Kenteken | G004xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 11-12-2019 |
Trekgewicht geremd | 750 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 62.535 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 90 KWh |
Type | SUV |
Vermogen | 294 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
APK geldig tot | 11-12-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 50947 km |
Links voor | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 3mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Jaguar
- Model type I-PACE
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 11-12-2019
- Tellerstand 62.535 km
- Brandstof Elektrisch
- Batterij capaciteit 90 KWh
- CO2 NEDC 0 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge BTW
- Kenteken G004xx
- Vindat ID 25632
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |