Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design B&W Luchtvering
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 23868 |
---|---|
Kenteken | J921xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 17-01-2017 |
Trekgewicht geremd | 2000 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 99.595 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 9 KWh |
Cilinder inhoud | 2995 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 235 kw |
Basiskleur | Wit |
CO2 NEDC | 49 gram/km |
APK geldig tot | 28-03-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 82387 km |
Multimedia en navigatie
Comfort
Interieur
Zijkant
Achterzijde
Voorzijde
Multimedia en navigatie
DAB-ontvanger
Apple CarPlay
Android Auto
Comfort
Verwarmd stuurwiel
Interieur
Zwarte hemelbekleding
Achterinterieur
Voorinterieur
Kofferruimte
Zijkant
Schuif-kanteldak
Achterzijde
LED achterlichten
Trekhaak met wegklapbare kogel
Voorzijde
LED koplampen
Links voor | Aluminum | 22" | 2mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 22" | 2mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 22" | 3mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 22" | 3mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volvo
- Model type XC90
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 17-01-2017
- Tellerstand 99.595 km
- Brandstof Hybride benzine
- Batterij capaciteit 9 KWh
- CO2 NEDC 49 gram/km
- Kleur Wit
- BTW Marge marge
- Kenteken J921xx
- Vindat ID 23868
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |