Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 24-03-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 21647 |
License plate | GNV1xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 79.186 km |
Trekgewicht geremd | 2250 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volvo XC60 2.0 Recharge T6 AWD Inscription |Long Range|Trekhaak|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Blauw |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 24-03-2026 |
Power | 228 kw |
Cylinder capacity | 1969 cc |
Battery capacity | 19 KWh |
CO2 NEDC | 25 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 21" | 7mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 7mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 7mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 7mm | Zomer |
b2c price | 48950 |
---|
inspectie_datum | 2024-10-1806 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.