Volvo S60 2.0 T8 AWD Polestar Engineered |H&K|Stoelverwarming|
Voertuig ID | 23009 |
---|---|
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 08-09-2021 |
Tellerstand | 84.968 km |
Type | sedan |
---|---|
Vermogen | 298 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 47 gram/km |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
Datum laatste onderhoud | 05-08-2024 |
KM laatste onderhoud | 82800 km |
Multimedia en navigatie
Comfort
Interieur
Achterzijde
Voorzijde
Multimedia en navigatie
DAB-ontvanger
Apple CarPlay
Android Auto
Comfort
Verwarmd stuurwiel
Interieur
Lederen stuur
Zwarte hemelbekleding
Achterinterieur
Voorinterieur
Kofferruimte
Achterzijde
LED achterlichten
Voorzijde
LED koplampen
Links voor | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volvo
- Model type S60
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 08-09-2021
- Tellerstand 84.968 km
- Brandstof Hybride benzine
- CO2 NEDC 47 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge BTW
- Vindat ID 23009
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |