Status | 0 |
---|---|
Fuel | benzine |
First international registration | 04-11-2020 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 28195 |
License plate | J879xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 64.487 km |
Trekgewicht geremd | 1800 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI Highline AUT Pano ACC Leder Electrische stoelen/verwarming + Geheugen Dynaudio Trekhaak
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 04-11-2026 |
Power | 110 kw |
Cylinder capacity | 1495 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 130 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 18" | 1mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 1mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 3mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 3mm | Zomer |
b2c price | 31950 |
---|
inspectie_datum | 2025-04-1607 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.