Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD R-Design Pano H&K Stoelverwarming Elec Stoelen+Geheugen 360 Cam
Drag to spin / Click to zoom
























































Voertuig ID | 28217 |
---|---|
Kenteken | P032xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 06-04-2022 |
Trekgewicht geremd | 2100 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 110.553 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 12 KWh |
Cilinder inhoud | 1969 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 223 kw |
Basiskleur | Zwart |
CO2 NEDC | 45 gram/km |
APK geldig tot | 06-04-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Afwezig |
Oplaadkabel 380v | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 63905 km |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 21" | 3mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 3mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 5mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 6mm | Winter |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volvo
- Model type XC60
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 06-04-2022
- Tellerstand 110.553 km
- Brandstof Hybride benzine
- Batterij capaciteit 12 KWh
- CO2 NEDC 45 gram/km
- Kleur Zwart
- BTW Marge BTW
- Kenteken P032xx
- Vindat ID 28217
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
