Volvo XC40 PHEV
Drag to spin / Click to zoom








































Voertuig ID | 27372 |
---|---|
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 06-10-2020 |
Tellerstand | 62.233 km |
Basiskleur | Bruin |
---|---|
CO2 NEDC | 48 gram/km |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 1 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Oplaadkabel 230v | Aanwezig |
Oplaadkabel 380v | Afwezig |
KM laatste onderhoud | 57836 km |
Interior
Exterior
Other
Exterior
Links voor | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volvo
- Model type XC40
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 06-10-2020
- Tellerstand 62.233 km
- Brandstof Hybride benzine
- CO2 NEDC 48 gram/km
- Kleur Bruin
- BTW Marge BTW
- Vindat ID 27372
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
